Zinnhannes-Kuturpreis
Der "Oscar" des Karnevals - Preis zur Pflege des karnevalistischen Brauchtums
In jedem Jahr wird der Zinnhannes Kulturpreis für herausragende Leistungen in der Session (vom 11.11. bis Aschermittwoch) verliehen. Der Preis wird in vier Kategorien vergeben und ist mit je 500 € dotiert. Die Preisverleihung findet seit 2013 in feierlichem Ambiente in Koblenz statt.
Alle RKK-Vereine sind berechtigt, ihre Vorschläge schriftlich bis Aschermittwoch bei der RKK-Geschäftssstelle einzureichen. Eine genaue Beschreibung – am Besten mit Fotos oder Videomaterial – ist beizulegen.
Der mit einem Geldbetrag dotierte und in Form einer Zinnplastik geschaffene Preis ist eine Stiftung der Fa. Hunsrücker Zinngießerei „ZINNHANNES“ Krummenau unter der Patenschaft der Rheinischen Karnevals-Korporationen e.V.,Sitz Koblenz
Folgende Preisträger wurden bisher mit dem Zinnhannes Kulturpreis ausgezeichnet:
1996/1997 | Marlies Seibel | Piesport |
1997/1998 | Karl Rosenbaum | Koblenz |
1998/1999 | Die Conbrios | Puderbach |
1999/2000 | Eva Bonn | Lahnstein |
2000/2001 | Willi Görsch | Mainz |
2001/2002 | Heinz Otten | Hürth |
2002/2003 | Michael Thiel | Idar-Oberstein |
2003/2004 | Diemar Gerharz | Höhr-Grenzhausen |
2004/2005 | Albert Klöckner | Niederwerth |
2005/2006 | Josef Breuling | Weißenthurm |
2006/2007 | Heinrich Grünewald | Bingen-Büdesheim |
2007/2008 | Waldimir Elsner | Koblenz-Metternich |
2008/2009 | Klaus Bock | Bad Salzig |
2009/2010 | Die Mainzer Hofsänger | Mainz |
2010/2011 | Karl Heinz Korden | Adenau |
2011/2012 | Josef Stockschläder | Herdorf |
Seit dem Jahr 2013 wird der Zinnhannes Kulturpreis in 4 Kategorien vergeben:
Nachwuchs, Hintergrund, Rampenlicht & Lebenswerk
Folgende Personen wurden seit dem ausgezeichnet:
2013/2014 | Lisa Crämer & André Piwonka | „Nachwuchs“ |
Toni Hilden | „Hintergrund“ | |
Männerballett „Bordsteinschwälbchen“ | „Rampenlicht“ | |
Hans-Karl Meunier | „Lebenswerk“ | |
2014/2015 | Jacob Best | „Nachwuchs“ |
Familie Dötsch | „Hintergrund“ | |
Funken des TC Blau-Weiß | „Rampenlicht“ | |
Helmut Lang | „Lebenswerk“ | |
2015/2016 | Dominic Vogt | „Nachwuchs“ |
Rainer Toss | „Hintergrund“ | |
Dance Society | „Rampenlicht“ | |
Jürgen Haubrich | „Lebenswerk“ | |
2016/2017 | Marvin Becker | „Nachwuchs“ |
Helmut Rörig | „Hintergrund“ | |
Wilfried Müß | „Rampenlicht“ | |
Otto Hellinger | „Lebenswerk“ | |
2017/2018 | Marcel Kremer | „Nachwuchs“ |
Michaela Carillo | „Hintergrund“ | |
Karina & Ramona Pieroth | „Rampenlicht“ | |
Willi Fuhrmann | „Lebenswerk“ | |
2018/2019 | Lucien Denner | „Nachwuchs“ |
Hans-Peter Mohr | „Hintergrund“ | |
Monika Urbanek | „Rampenlicht“ | |
Otto Fischer | „Lebenswerk“ | |
2019/2020 | Johannes Fischer | „Nachwuchs“ |
Bühnen- & Wagenbauer KG Spayer Boxelöfter | „Hintergrund“ | |
Zoé Wilbert | „Rampenlicht“ | |
August Doetsch | „Lebenswerk“ | |
Manfred Gniffke | „Lebenswerk“ | |
2023/2024 | Clara Hähn | „Nachwuchs“ |
Christiane Meder | „Hintergrund“ | |
Andre Dalheimer | „Rampenlicht“ | |
Frank Sieben | „Lebenswerk“ | |
Peter Pries | „Ehrenpreis“ |
